اجزای اصلی سازنده سازه ال اس اف Lsf عبارتند از:
مزیت | شرح |
---|---|
وزن سبک | کاهش هزینههای ساخت و ساز و حمل و نقل |
سرعت ساخت | کاهش زمان ساخت و ساز |
انعطافپذیری | قابل استفاده در انواع پروژههای ساختمانی |
مقاومت در برابر آتش | مقاومت تا 2 ساعت در برابر آتشسوزی |
عایق حرارتی و صوتی | کاهش هزینههای انرژی و آسایش ساکنین |
تنوع نما | تنوع بالا در طراحی نما |
مقایسه سازه ال اس اف و سازه اسکلت فولادی و بتنی
به طور کلی هزینه ساخت سازه LSF، در مقایسه با سازه اسکلت فولادی کمتر است.
این امر به دلیل استفاده از مصالح سبک تر و ارزان تر در سازه ال اس اف LSF است.
بر اساس بررسی های انجام شده در سال 1403، هزینه ساخت هر متر مربع سازه LSF حدود 8 میلیون تومان است، در حالی که هزینه ساخت هر متر مربع سازه اسکلت فولادی حدود 12 میلیون تومان است.
مقاطع | سیستم LSF | سیستم سازه فولادی | سیستم سازه بتنی |
---|---|---|---|
مقدار بتن مصرفی | 240.4 | 546.5 | 1140.4 |
مقدار فولاد و آرماتور مصرفی | 25.12 | 55 | 33.25 |
وزن اسکلت ساختمان | 4.53 | 10.25 | 112.25 |
وزن کل سازه | 86.4 | 209.18 | 317.6 |
ویژگی | سازه LSF | اسکلت فلزی | اسکلت بتنی |
---|---|---|---|
سیستم سازه | قاب ساده | قاب خمشی و سازه | قاب خمشی |
سیستم سقف | کامپوزیت | تیرچه بلوک | تیرچه بلوک |
سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی | سیستم مهاربندهای کششی | قاب خمشی متوسط و قاب مهاربندی شده | قاب خمشی متوسط |
ضریب رفتار | 4 | 6 و 7 | 7 |
ویژگی های ساختاری که در این سازه مشاهده می شود، باعث ایجاد مزیت های زیادی در آن شده است. این مزیت ها به شرح زیر هستند:
سازه ال اس اف قیمت سال 1403
سازه ال اس اف قیمت سال 1403
سازه ال اس اف قیمت سال 1403
سازه ال اس اف قیمت سال 1403
سازه ال اس اف قیمت سال 1403
سازه ال اس اف قیمت سال 1403
سازه ال اس اف قیمت سال 1403
سازه ال اس اف قیمت سال 1403
سازه ال اس اف قیمت سال 1403
سازه ال اس اف قیمت سال 1403
سازه ال اس اف قیمت سال 1403